HSM SECURIO P40i – 4,5 x 30 mm
GTIN/EAN: 4030000000000
88709
HSM SECURIO P40i - 4,5 x 30 mm
HSM SECURIO P40i – 4,5 x 30 mm
CHF 2'497.00 TVA non incluse
Destruction de données puissante pour une performance à haut débit. Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d’exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu’à quinze personnes.
Destructeur de documents HSM SECURIO P40i, degré de sécurité 4, Coupe en particules, 36 feuilles
Destruction de données puissante pour une performance à haut débit. Ce destructeur de documents impressionne par son dynamisme et son concept innovant d’exploitation IntelligentDrive avec écran tactile. Parfait pour les grands groupes de travail allant jusqu’à quinze personnes.
| Titre | Destructeur de documents HSM SECURIO P40i – 4,5 x 30 mm |
| Marque | HSM |
| Domaine d’application | Departement |
| Largeur de coupe | 4,5 x 30 mm |
| Type de Coupe | Coupe en particules |
| Degré de sécurité (DIN 66399) | P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1 |
| Classe de protection (DIN 66399) | 2 | 3 |
| Rendement de coupe en feuilles (80 g/m²) | 34 – 36 |
| Rendement de coupe en feuilles (70 g/m²) | 38 – 40 |
| Matériaux destructibles | Papier | Cartes de crédit | CD/DVD | Diskette | Agrafes et trombones |
| Largeur d’introduction | 330 mm |
| Capacité du collecteur | 145 l |
| Capacité du collecteur en feuilles | 1773 |
| Vitesse de coupe | 85 mm/s |
| Débit horaire | 87 |
| Niveau sonore (fonctionnement à vide) | 55 dB |
| Puissance du moteur | 1275 W |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Largeur | 580 mm |
| Hauteur | 1020 mm |
| Profondeur | 550 mm |
| Poids | 72 kg |
| Couleur | blanc |
| Spécificités | Plusieurs modes de fonctions | Gestion ingénieuse du bourrage | Mode de transmission efficace | Panneau tactile | Blockages des touches | Elémént de securité | Roulettes | Systeme de lubrification intégré | Utilisation permanente | Retour automatique |
| Mode de fonctionnement | Cellule photoélectrique |
| Rendement de coupe | |
| Hauteur d´admission | |
| GS-Prüfzeichen | |
| GS-Prüfzeichen / TÜV SÜD | |
| UL-Prüfzeichen | |
| DGUV-Test | |
| Blauer Engel | |
| Made in Germany | x |
| 0,0 W | |
| 0,1 W | |
| Lifetime Warranty | x |
| Quiet Operation | x |
| Anit-Jam | x |
| Safety System | x |
